通用指標(biāo) |
---|
空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad |
---|
焦距 | f24.8 |
---|
Pdm云熱像 | 支持 |
---|
HawkAI功能 | 支持 |
---|
AI體溫篩查 | 支持 |
---|
MagicThermalTM 細(xì)節(jié)增強(qiáng)成像技術(shù) | 開啟MagicThermal,能夠在實(shí)時(shí)熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
---|
FTP快傳 | 通過WiFi/便攜式熱點(diǎn)連接熱像儀,通過FTP訪問熱像儀內(nèi)數(shù)據(jù) |
---|
蜂窩數(shù)據(jù)(4G) | 支持 |
---|
T-DEFTM | 支持 |
---|
IREdgeTM | 有 |
---|
TWBTM | 有 |
---|
可見光相機(jī) | 1300萬像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) |
---|
LED燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
---|
幀頻 | 30Hz |
---|
測(cè)溫量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 650°C,300 °C ~ 1550°C |
---|
智能量程 | 支持 |
---|
環(huán)境溫度校正 | 支持 |
---|
反射溫度校正 | 支持 |
---|
相對(duì)濕度校正 | 支持 |
---|
測(cè)溫距離校正 | 支持 |
---|
紅外窗口校正 | 支持,支持根據(jù)紅外窗口溫度和透過率校正測(cè)溫 |
---|
測(cè)溫區(qū)域 | 點(diǎn):16 線:8 區(qū)域:16 |
---|
溫升功能 | 支持 |
---|
區(qū)域報(bào)警 | 支持 |
---|
區(qū)域發(fā)射率校正 | 支持 |
---|
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫和T-DEFTM |
---|
通用調(diào)色板 | 16 灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(lán)(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、10段醫(yī)學(xué)(Medical10)、綠中調(diào)(MidGreen)、棱鏡(Prism) |
---|
調(diào)色板反轉(zhuǎn) | 支持將通用調(diào)色反轉(zhuǎn)顯示圖像 |
---|
自動(dòng)溫寬模式 | 自動(dòng)調(diào)整熱像畫面的水平和跨度 |
---|
手動(dòng)溫寬模式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)熱像圖的水平和跨度 支持滾輪快速調(diào)節(jié)/最大最小值溫度調(diào)節(jié)/溫寬跨度調(diào)節(jié) |
---|
觸控溫寬模式 | 根據(jù)手指觸控快速調(diào)節(jié)熱像圖的水平和跨度, 支持觸控選擇熱像圖溫寬的最大值和最小值 |
---|
最小溫寬 | 自動(dòng):3°C ,手動(dòng):2°C |
---|
存儲(chǔ)卡 | SD卡,標(biāo)配256GB,支持熱插拔 |
---|
圖像捕捉 | 支持單幀拍攝和定時(shí)拍攝 |
---|
本機(jī)圖庫(kù) | 有 |
---|
本機(jī)文件分析 | 支持 |
---|
凍結(jié)畫面 | 有,支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 |
---|
標(biāo)簽 | 支持,可對(duì)拍攝圖像文件設(shè)置標(biāo)簽用于分類管理文件 |
---|
掃一掃 | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標(biāo)簽 |
---|
電池 | 7.4V,3500mAh鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電 |
---|
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間≥4小時(shí) (實(shí)際使用時(shí)間取決于當(dāng)時(shí)的環(huán)境和使用情況) |
---|
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充至90%電量 |
---|
充電系統(tǒng) | 支持獨(dú)立電池充電器和通過熱像儀Type-C連接適配器或電腦充電 |
---|
外部供電工作 | 支持使用DC 12V 給熱像儀供電 |
---|
節(jié)能 | 自動(dòng)息屏 |
---|
探測(cè)器響應(yīng)波段 |
|
---|
數(shù)字變倍 | 1-6倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
---|
WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac |
---|
藍(lán)牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍(lán)牙耳機(jī) |
---|
USB接口 | USB Type-C類型;符合USB 3.0/2.0規(guī)范,支持USB OTG |
---|
HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 |
---|
外部存儲(chǔ)接口 | SD卡,支持熱插拔識(shí)別,支持SD,SDHC,SDXC,WiFi SD卡,最大擴(kuò)展2TB |
---|
存放溫度 | -40°C 至 70°C, 不帶電池 |
---|
便攜軟包 | 標(biāo)配 |
---|
硬質(zhì)便攜箱 | 標(biāo)配 |
---|
安全標(biāo)準(zhǔn) | SELV(安全特低壓電路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) |
---|
電磁兼容性 | 靜電放電 |
---|
振動(dòng) | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
---|
沖擊 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) |
---|
碰撞 | 帶包裝箱 10g(GB/T 2423.6-1995/IEC 60068-2-29:1987) |
---|
跌落 | 設(shè)計(jì)為2m抗跌落 |
---|
尺寸(高*寬*長(zhǎng)) | 312.8*123.3*139.2 |
---|
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
---|
三腳架安裝 | UNC 1/4 -20接口可直接連接三腳架 |
---|
外殼材質(zhì) | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,阻燃等級(jí):UL94 HB |
---|
保修期 | 整機(jī)2年 |
---|
建議的校準(zhǔn)周期 | 2年 |
---|
符合RoHS指令 | 符合 |
---|